Émonda Women's / Émonda WSD
Izcelsme
Émonda — franču darbības vārds 'émonder', kas nozīmē 'apgriezt' vai 'apcirpt'. Nosaukums norāda uz produkta filozofiju: katrs grams, kas noņemts no rāmja. Trek izmantoja franču nosaukumus ceļa veiktspējas līnijām (Émonda, Madone — nosaukts pēc Col de la Madone, slavenā treniņu kāpuma Francijas/Itālijas Rivjērā). Émonda bija Trek atbilde Specialized Tarmac un Cannondale SuperSix EVO vieglajā kāpšanas ceļa kategorijā. Trek Women's-Specific Design (WSD) programma darbojās aptuveni no 2000. līdz 2015. gadam. WSD velosipēdiem bija patiesi sievietēm specifiska ģeometrija (īsāki augšējie cauruļvadi, garāki galvas cauruļvadi) plus sievietēm specifiski kontaktpunkti. Ap 2016. gadu Trek pārgāja uz 'Women's' sufiksu — tie paši rāmji kā uniseks lielākajā daļā izmēru, atšķiras tikai kontaktpunkti un krāsa. Émonda Women's atradās šīs pārejas beigās. 2014. gada Trek vieglais kāpšanas ceļa sacīkšu platforma — lai konkurētu ar Cannondale SuperSix EVO un Specialized Tarmac SL5/SL6. augsts preses vienprātība
Specifikācijas
- Rāmis
- Trek OCLV Carbon (700/500/200-300 Series by tier) or 300 Series Alpha Aluminium with Invisible Weld Technology (ALR). Made in Taiwan (some SLR layup in Waterloo, Wisconsin).
- Svars
- kg
- Transmisija
- 2x road, Shimano throughout — entry Tiagra 4700 2x10 (S 4) / 105 5800-R7000 2x11, mid Ultegra 6800-R8000 (incl. Di2), flagship Dura-Ace 9000/9070/9170/R9170 Di2. Compact 50/34T cranks standard.
- Bremzes
- 2015-2018: rim brakes (Bontrager Speed Stop / Speed Stop Pro direct-mount, or Tektro on S 4). 2019: hydraulic disc arrives — Shimano 105 R7070 / Ultegra R8070 / Dura-Ace R9170, flat mount, 160/140-160 mm rotors.
- Riteņi
- 700c. Entry alloy clincher (Bontrager Affinity/Paradigm TLR); flagship carbon (Aeolus Pro 3 35 mm, Aeolus 3 D3 tubular, Aeolus XXX 4 47 mm on SLR 9 Disc). Most tubeless-ready.
Verdikts
- Razor-sharp climbing — sub-700 g rāmis uz SLR padara paātrinājumu uz gradientiem bez piepūles
- Sieviešu kontaktpunkti patiešām uzlabo piegulšanu — Ajna segli un šaurāki stūres izceļas
- ALR 5 Disc Women's ir vislabākā vērtība — IWT alumīnijs + Shimano 105 hidraulika par $1,999
- Premium komponentu specifikācija augstākajos līmeņos — Dura-Ace Di2, Aeolus XXX riteņi uz SLR 9 Disc Women's
- Sieviešu gradēts sasniedzamības attālums mazākos izmēros — 47/50/52 cm ģeometrijas patiešām īsāks augšējais stienis nekā unisex ekvivalentiem (47 izmērs pat nepastāv uz unisex Émonda zem 50)
- Ride Tuned integrētais sēdekļa statnis var slīdēt — oglekļa-oglekļa saskarne rada skrāpējumus un zaudētu sēdekļa augstumu zem slodzes
- BB90 / BB86.5 presējamā kronšteina čīkstēšana — atkārtota sūdzība visās Émonda paaudzēs un plašākā Trek ceļa platformā
- Riteņu bremžu modeļi (2015-2018) šķiet novecojuši — ierobežota bremzēšanas jauda, īpaši slapjā laikā, samazina tālākpārdošanas vērtību
- Riepu klīrenss tikai 28c oficiāli — ierobežo izmantošanu uz raupjāka seguma, grants ceļiem
- Pārtraukts produkts — nav garantijas atbalsta jauniem pirkumiem, ierobežota dīleru apkalpošana patentētām detaļām (BB90 instrumenti, sēdekļa statņa vāciņi, OCLV specifisks remonts)
- Cenu kāpums — SLR 9 WSD/Women's sasniedza $11,799-12,079 — sodoša nolietojuma vērtība sākotnējiem pircējiem
Kam piemērots
Pircēja piezīmes
Versijas un komplektācijas
Visi oficiālie komplekti blakus — atšķirības izceltas.
| Rādītājs | Émonda S 5 WSD (2015) | Émonda SL 5 WSD (2015) | Émonda SL 6 WSD (2015) | Émonda SL 8 WSD (2015) | Émonda SLR 9 WSD (2015) | Émonda S 4 Women's (2017) | Émonda SL 5 Women's (2016-2018) | Émonda SL 6 Women's (2016-2018) | Émonda ALR 5 Disc Women's (2019) | Émonda SL 5 Women's (2019, rim) | Émonda SL 6 Pro Women's (2019) | Émonda SLR 6 Disc Women's (2019) | Émonda SLR 7 Disc Women's (2019) | Émonda SLR 9 Disc Women's (2019) | Émonda S 5 WSD | Émonda SL 5 WSD | Émonda SL 6 WSD | Émonda SL 8 WSD | Émonda SLR 9 WSD | Émonda S 4 Women's | Émonda ALR 5 Disc Women's | Émonda SL 5 Women's (rim, 2019) | Émonda SL 6 Pro Women's | Émonda SLR 6 Disc Women's | Émonda SLR 7 Disc Women's | Émonda SLR 9 Disc Women's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rāmis | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 Series OCLV Carbon, BB90, Ride Tuned seatmast, rim brake | 500 Series OCLV Carbon, BB90, Ride Tuned seatmast, rim brake | 500 Series OCLV Carbon | 500 Series OCLV Carbon | 700 Series OCLV Carbon (claimed 690 g 56 cm rim painted) | 300 Series OCLV Carbon, BB90, rim brake | 300 Series Alpha Aluminium with Invisible Weld Technology, BB86.5, Flat Mount disc, 12mm thru-axle, internal routing, carbon seatmast | 500 Series OCLV Carbon, BB90, Ride Tuned seatmast, rim brake | 500 Series OCLV Carbon, rim brake | 700 Series OCLV Carbon, BB90, Ride Tuned seatmast, Flat Mount disc, 12mm thru-axle | 700 Series OCLV Carbon, Flat Mount disc, 12mm thru-axle | 700 Series OCLV Carbon, hand-laid premium layup, Flat Mount, 12mm thru-axle |
| Transmisija | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Shimano 105 5800 2x11 | Shimano 105 5800 2x11 | Shimano Ultegra 6800 2x11 | Shimano Ultegra Di2 6870 2x11 electronic | Shimano Dura-Ace 9000 / 9070 Di2 (year-dependent) | Shimano Tiagra 4700 2x10 | Shimano 105 R7000 2x11 | Shimano 105 R7000 2x11 | Shimano Ultegra R8000 2x11 | Shimano Ultegra R8000 2x11 mechanical | Shimano Ultegra Di2 R8050 2x11 electronic + hydraulic disc | Shimano Dura-Ace Di2 R9170 2x11 electronic hydraulic disc |
| Bremzes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bontrager Speed Stop dual-pivot rim brake | Bontrager Speed Stop dual-pivot | Bontrager Speed Stop Pro direct-mount dual-pivot | Bontrager Speed Stop Pro direct-mount | Bontrager Speed Stop Pro direct-mount | Tektro R540 dual-pivot rim brake | Shimano 105 R7070 hydraulic disc, flat mount, 160/160mm rotors | Bontrager Speed Stop Pro direct-mount dual-pivot | Bontrager Speed Stop Pro direct-mount | Shimano Ultegra R8070 hydraulic disc, flat mount, 160/160mm rotors | Shimano Ultegra R8070 hydraulic disc, flat mount | Shimano Dura-Ace R9170 hydraulic disc, flat mount, 160/140mm rotors |
| Cena | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $1,819 | $2,299 | $2,899 | $4,399 | $11,999 | $1,579 | $1,999 | $2,499 | $3,199 | $5,799 | $7,499 | $11,799 |
| Mērķis | Budžeta | Līdzsvarota | Veiktspēja | Veiktspēja | Flagmanis | Budžeta | Budžeta | Līdzsvarota | Veiktspēja | Flagmanis | Flagmanis | Flagmanis |
Tagi
Saistītie modeļi
Kur nopirkt Trek Émonda Women's / Émonda WSD Latvijā
Vietējie veikali un tirgi jūsu valstī.
Šie ir meklējumi trešo pušu vietnēs — URBALT nav ar tām saistīts un nepārdod tieši.
Vēlaties tādu?
Atrodiet šo velosipēdu tirgū vai apspriediet ar braucējiem, kuri jau brauc.

